医学院关于2019-2020学年第一学期社会实践学分认定结果的公示
发布时间:2020-01-04 点击次数:1444
学院各班级、团支部:
经学生个人申请、各团支部审核、学院社会实践认定工作组评审,现将2019-2020学年第一学期社会实践学分认定结果予以公示。本次社会实践学分认定主要面向毕业班等高年级在读本科生,实践时间范围为2015年9月至2019年9月。公示期从1月4日至1月6日,若有学号等错误信息,可于1月6日前向医学院团委反映。
联系电话:0592-2186902,邮件:qiuchaochao@xmu.edu.cn。
认定结果如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 认定结果(等级) |
1 | 马卓 | 32220172204430 | 合格 |
2 | 吴君华 | 32220172204438 | 合格 |
3 | 吴静雅 | 32220172204437 | 合格 |
4 | 郭光伟 | 32220172204415 | 合格 |
5 | 黄仲谋 | 32220172204420 | 合格 |
6 | 王恒阳 | 32220172204433 | 合格 |
7 | 杨洁 | 32220172204442 | 合格 |
8 | 常乐 | 32220172204407 | 合格 |
9 | 曾晴 | 32220172204444 | 合格 |
10 | 戴玉梅 | 32220172204412 | 合格 |
11 | 王丽俊 | 32220172204434 | 合格 |
12 | 郭艺嘉 | 32220172204416 | 合格 |
13 | 段颖 | 32220172204413 | 合格 |
14 | 黄诗茜 | 32620172200602 | 合格 |
15 | 柴正元 | 35420172204447 | 合格 |
16 | 陈言 | 35420172204449 | 合格 |
17 | 崔凌珺 | 35420172204450 | 合格 |
18 | 郭淑铃 | 35420172204453 | 合格 |
19 | 贾洁勇 | 35420172204457 | 合格 |
20 | 林昕源 | 35420172204460 | 合格 |
21 | 陆畅 | 35420172204463 | 合格 |
22 | 施娟 | 35420172204467 | 合格 |
23 | 吴璟薇 | 35420172204471 | 合格 |
24 | 张家旺 | 35420172204474 | 合格 |
25 | 张舒一 | 35420172204475 | 合格 |
26 | 邹玥波 | 35420172204476 | 合格 |
27 | 苏洋 | 35420172204468 | 合格 |
28 | 秦凯启 | 35420172204466 | 合格 |
29 | 孙枫 | 24620172204551 | 合格 |
30 | 卢卓贤 | 24620172204536 | 合格 |
31 | 阙梦茹 | 24620172204545 | 合格 |
32 | 王维祯 | 24620172204555 | 合格 |
33 | 吴晓铃 | 24620172204561 | 合格 |
34 | 舒悦 | 24620172204550 | 合格 |
35 | 刘晏铭 | 24620172204530 | 合格 |
36 | 王瑜琦 | 24620172204556 | 合格 |
37 | 李宗航 | 24620172204519 | 合格 |
38 | 任婧 | 32620162200423 | 合格 |
39 | 姚培杰 | 24620172204576 | 合格 |
40 | 周传勇 | 24620172204604 | 合格 |
41 | 钟晓盈 | 24620172204603 | 合格 |
42 | 袁溪纹 | 24620172204584 | 合格 |
43 | 赵琪玲喆 | 24620172204597 | 合格 |
44 | 张娅蓉 | 24620172204593 | 合格 |
45 | 谢丽平 | 24620172204566 | 合格 |
46 | 周杰 | 24620172204605 | 合格 |
47 | 薛建文 | 24620172204571 | 合格 |
48 | 张奥 | 24620172204587 | 合格 |
49 | 赵芸皎 | 24620172204598 | 合格 |
50 | 郑静澜 | 24620172204599 | 合格 |
51 | 刘健源 | 24520162204281 | 合格 |
52 | 李佳奕 | 24520162204266 | 合格 |
53 | 陈舒婷 | 24520162204236 | 合格 |
54 | 饶艳 | 24520162204297 | 合格 |
55 | 吴文书 | 24520162204324 | 合格 |
56 | 林荔燕 | 24520162204275 | 合格 |
57 | 丘翰文 | 24520162204296 | 合格 |
58 | 马豪靖 | 24520162204287 | 合格 |
59 | 曾侃 | 24520162204347 | 合格 |
60 | 苏世强 | 24520162204305 | 合格 |
61 | 欧昱珊 | 24520162204293 | 合格 |
62 | 刘鑫雨 | 24520162204283 | 合格 |
63 | 高建国 | 24520162204252 | 合格 |
64 | 王新伟 | 24520162204315 | 合格 |
65 | 宋海岚 | 24520162204302 | 合格 |
66 | 张驰 | 24520162204348 | 合格 |
67 | 王雨燕 | 24920152204270 | 合格 |
68 | 马子扬 | 24520162204290 | 合格 |
69 | 杨钰龙 | 24520162204343 | 合格 |
70 | 吴彬 | 24520162204322 | 合格 |
71 | 代垚 | 24520162204243 | 合格 |
72 | 王文伟 | 24520162204314 | 合格 |
73 | 苏治邦 | 24520162204306 | 合格 |
74 | 岳阳阳 | 24520162204346 | 合格 |
75 | 林锦聪 | 24520162204274 | 合格 |
76 | 吴跃洲 | 24520162204326 | 合格 |
77 | 王航 | 24520162204313 | 合格 |
78 | 程磊 | 24520162204241 | 合格 |
79 | 王铎 | 24520162204311 | 合格 |
80 | 吕虎 | 24520162204284 | 合格 |
81 | 余寅康 | 24520162204345 | 合格 |
82 | 戴思佳 | 24620172204485 | 合格 |
83 | 冯可 | 24620172204490 | 合格 |
84 | 韩金昕 | 24620172204498 | 合格 |
85 | 杜娟 | 24620172204487 | 合格 |
86 | 安树正 | 24620172204478 | 合格 |
87 | 杜珮琰 | 24620172204488 | 合格 |
88 | 黄旭安 | 24628172204509 | 合格 |
89 | 赖灿莹 | 24620172204513 | 合格 |
90 | 顾兆荷 | 24620172204493 | 合格 |
91 | 韩红艳 | 24620172204497 | 合格 |
92 | 邓闽涵 | 24620172204486 | 合格 |
93 | 冯旭 | 24620172204492 | 合格 |
94 | 虎璇 | 24620172204504 | 合格 |
95 | 陈议明 | 24620172204482 | 合格 |
96 | 李雪溪 | 24620172204518 | 合格 |
97 | 黄津津 | 24620172204506 | 合格 |
98 | 陈晓彤 | 24620172204481 | 合格 |
99 | 潘毅林 | 24520162204294 | 合格 |
100 | 刘家鼎 | 24520162204280 | 合格 |
101 | 胡旭东 | 24520162204258 | 合格 |
102 | 施从彬 | 24520162204300 | 合格 |
医学院教务办公室
共青团厦门大学医学院委员会
2020年1月4日